SSW Q1S【付表2】車輪寸法表

【付表2】73kg普通レール用一体型車輪 (CW型、CN型、C型)

単位:mm

品名 質量 踏面の径 リムの内径 リムの交点 ボスの外径 ボスの交点 軸穴の径 踏面の幅 つばの幅 ボスの高さ 板厚
kg D D1 D3 D2 D4 d(※1) W B L t
CW450S 308 450 - - 280 340 147 125 180 400 -
CW500S 358 500 - - 280 340 152 125 180 400 -
CW560S 429 560 - - 280 340 152 125 180 400 -
CW560CS 346 560 500 460 280 340 152 125 180 400 70
CW630S 409 630 570 530 280 340 157 125 180 450 60
CW710S 547 710 640 600 330 390 177 125 180 450 70
CW800S 621 800 730 690 330 390 177 125 180 450 70
CW900S 794 900 820 780 360 420 197 125 180 450 84
CW1000S 933 1000 920 880 360 420 197 125 180 450 90
CN500S 236 500 400 370 260 290 152 125 180 200 100
CN560S 248 560 500 460 280 320 152 125 180 200 65
CN630S 294 630 570 530 280 320 157 125 180 200 60
CN710S 392 710 640 600 330 370 177 125 180 200 70
CN800S 465 800 730 690 330 370 177 125 180 200 70
CN900S 617 900 820 780 360 400 197 125 180 200 84
CN1000S 756 1000 920 880 360 400 197 125 180 200 90
C560S 441 560 - - 370 430 227 135 180 400 -
C630S 512 630 - - 370 430 247 135 180 400 -
※1:軸穴の径(d)は、客先指示により変更できます。
備考:(1)寸法公差は付表6に示す。
   (2)各部の仕上程度は、付表7に示す。