金属の硬度換算表です。
JISに適応した切削加工、寸法測定など豊富な経験を持つ弊社にご相談ください。
| ビッカース硬度 HV (荷重50kg) |
プリネル硬度 HB (10mm)鋼球 3000kg |
ロックウェル硬度 HR |
ロックウェル・ スーパフイシャル |
シヨア硬度 HS |
引張強さ (概略) kg/mm2 |
||||
| A スケール |
B スケール |
C スケール |
|||||||
| 径(mm) | 番号 | 15-N | 30-N | ||||||
| 940 | 85.6 | 68.1 | 93.2 | 84.4 | 97 | ||||
| 920 | 85.3 | 67.5 | 93.0 | 84.0 | 96 | ||||
| 900 | 85.0 | 67.0 | 92.9 | 83.6 | 95 | ||||
| 880 | 84.7 | 66.4 | 92.7 | 83.4 | 93 | ||||
| 860 | 84.4 | 65.9 | 92.5 | 82.7 | 92 | ||||
| 840 | 84.1 | 65.3 | 92.3 | 82.2 | 91 | ||||
| 820 | 83.8 | 64.7 | 92.1 | 81.7 | 90 | ||||
| 800 | 83.4 | 64.0 | 91.8 | 81.1 | 88 | ||||
| 780 | 83.0 | 63.3 | 91.5 | 80.4 | 87 | ||||
| 760 | 82.6 | 62.5 | 91.2 | 79.7 | 86 | ||||
| 740 | 82.2 | 61.8 | 91.0 | 78.1 | 84 | ||||
| 720 | 81.8 | 61.0 | 90.7 | 78.4 | 83 | ||||
| 700 | 81.3 | 60.1 | 90.3 | 77.6 | 81 | ||||
| 690 | 81.1 | 59.7 | 90.1 | 77.2 | |||||
| 680 | 80.8 | 59.2 | 89.3 | 76.8 | 80 | 232 | |||
| 670 | 80.6 | 58.8 | 89.7 | 76.4 | 228 | ||||
| 660 | 80.3 | 58.3 | 89.5 | 75.9 | 79 | 224 | |||
| 650 | 80.0 | 57.8 | 89.2 | 75.5 | 221 | ||||
| 640 | 79.8 | 57.3 | 89.0 | 75.1 | 77 | 217 | |||
| 630 | 79.5 | 56.8 | 88.0 | 74.6 | 214 | ||||
| 620 | 79.2 | 56.3 | 88.5 | 74.2 | 75 | 210 | |||
| 610 | 78.9 | 55.7 | 88.2 | 73.6 | 27 | ||||
| 600 | 78.6 | 55.2 | 88.0 | 73.2 | 74 | 203 | |||
| 590 | 78.4 | 54.7 | 87.8 | 72.7 | 200 | ||||
| 580 | 78.0 | 54.1 | 87.5 | 72.1 | 72 | 196 | |||
| 570 | 77.8 | 53.6 | 87.2 | 71.7 | 193 | ||||
| 560 | 77.4 | 53.0 | 86.9 | 71.2 | 71 | 189 | |||
| 550 | 2.70 | 505 | 77.0 | 52.3 | 86.6 | 70.5 | 186 | ||
| 540 | 2.75 | 496 | 76.7 | 51.7 | 86.3 | 70.0 | 69 | 183 | |
| 530 | 2.75 | 488 | 76.4 | 51.1 | 86.0 | 69.5 | 179 | ||
| 520 | 2.80 | 480 | 76.1 | 50.5 | 85.7 | 69.0 | 67 | 176 | |
| 510 | 2.80 | 473 | 75.7 | 49.8 | 85.4 | 68.3 | 173 | ||
| 500 | 2.85 | 465 | 75.3 | 49.1 | 85.0 | 67.7 | 66 | 169 | |
| 490 | 2.85 | 456 | 74.9 | 48.4 | 84.7 | 67.1 | 165 | ||
| 480 | 2.90 | 448 | 74.5 | 47.7 | 84.3 | 66.4 | 64 | 162 | |
| 470 | 2.90 | 441 | 74.1 | 46.9 | 83.9 | 65.7 | 158 | ||
| 460 | 2.95 | 433 | 73.6 | 46.1 | 83.6 | 64.9 | 62 | 155 | |
| 450 | 2.95 | 425 | 73.3 | 45.3 | 83.2 | 64.3 | 151 | ||
| 440 | 3.00 | 415 | 72.8 | 44.5 | 82.8 | 63.5 | 59 | 148 | |
| 430 | 3.05 | 405 | 72.3 | 43.6 | 82.3 | 62.7 | 144 | ||
| 420 | 3.05 | 397 | 71.8 | 42.7 | 81.8 | 81.9 | 57 | 141 | |
| 410 | 3.10 | 388 | 71.4 | 41.8 | 81.4 | 61.1 | 137 | ||
| 400 | 3.15 | 379 | 70.8 | 40.8 | 81.0 | 60.2 | 55 | 134 | |
| 390 | 3.15 | 369 | 70.3 | 39.8 | 80.3 | 59.3 | 130 | ||
| 380 | 3.20 | 360 | 69.8 | (110.0) | 38.8 | 79.8 | 58.4 | 52 | 127 |
| 370 | 3.25 | 350 | 69.2 | 37.7 | 75.2 | 57.4 | 123 | ||
| 360 | 3.30 | 341 | 68.7 | (109.0) | 36.6 | 78.6 | 56.4 | 50 | 120 |
| 350 | 3.35 | 331 | 68.1 | 35.5 | 78.0 | 55.4 | 117 | ||
| 340 | 3.40 | 322 | 67.6 | (108.0) | 34.4 | 77.4 | 54.4 | 47 | 113 |
| 330 | 3.45 | 313 | 67.0 | 33.3 | 76.8 | 53.6 | 110 | ||
| 320 | 3.50 | 303 | 66.4 | (107.0) | 32.2 | 76.2 | 52.3 | 45 | 106 |
| 310 | 3.55 | 294 | 65.8 | 31.0 | 75.6 | 51.3 | 103 | ||
| 300 | 3.60 | 284 | 65.2 | (105.5) | 29.8 | 74.9 | 50.2 | 42 | 99 |
| 295 | 3.60 | 280 | 64.8 | 29.2 | 74.6 | 49.7 | 98 | ||
| 290 | 3.65 | 275 | 64.5 | (104.5) | 28.5 | 74.2 | 49.0 | 41 | 96 |
| 285 | 3.70 | 270 | 64.2 | 27.8 | 73.8 | 48.4 | 94 | ||
| 280 | 3.75 | 265 | 63.8 | (103.5) | 27.1 | 73.4 | 47.8 | 40 | 92 |
| 275 | 3.75 | 261 | 63.5 | 26.4 | 73.0 | 47.2 | 91 | ||
| 270 | 3.80 | 256 | 63.1 | (102.0) | 25.6 | 72.6 | 46.4 | 38 | 89 |
| 265 | 3.80 | 252 | 62.7 | 24.8 | 72.1 | 45.7 | 87 | ||
| 260 | 3.85 | 247 | 62.4 | (101.0) | 24.0 | 71.6 | 45.0 | 37 | 85 |
| 255 | 3.90 | 243 | 62.0 | 23.1 | 71.1 | 44.2 | 84 | ||
| 250 | 3.95 | 238 | 61.6 | 99.5 | 22.2 | 70.6 | 43.4 | 36 | 82 |
| 245 | 3.95 | 233 | 61.2 | 21.3 | 70.1 | 42.5 | 80 | ||
| 240 | 4.00 | 228 | 60.7 | 98.1 | 20.3 | 69.6 | 41.7 | 34 | 78 |
| 230 | 4.10 | 219 | 96.7 | (18.0) | 33 | 75 | |||
| 220 | 4.20 | 209 | 95.0 | (15.7) | 32 | 71 | |||
| 210 | 4.25 | 200 | 93.4 | (13.4) | 30 | 68 | |||
| 200 | 4.35 | 189 | 91.4 | (11.0) | 29 | 65 | |||
| 190 | 4.45 | 181 | 89.5 | (8.5) | 28 | 62 | |||
| 180 | 4.55 | 171 | 87.1 | (6.0) | 26 | 59 | |||
| 170 | 4.70 | 162 | 85.0 | (3.0) | 25 | 56 | |||
| 160 | 4.80 | 152 | 81.7 | (0.0) | 24 | 53 | |||
| 150 | 5.00 | 143 | 78.7 | 22 | 50 | ||||
| 140 | 5.15 | 133 | 75.0 | 21 | 46 | ||||
| 130 | 5.35 | 124 | 71.2 | 20 | 44 | ||||
| 120 | 5.50 | 114 | 66.7 | 40 | |||||
| 110 | 5.60 | 105 | 62.3 | ||||||
| 100 | 6.60 | 95 | 56.2 | ||||||
| 95 | 90 | 52.0 | |||||||
| 90 | 86 | 48.0 | |||||||
| 85 | 81 | 41.0 | |||||||
( )内の値は、常用範囲外